PTS | |
---|---|
F. Alonso / FERRARI | 25 |
Felipe Massa / FERRARI | 18 |
Lewis Hamilton / MCLAREN | 15 |
S. Vettel / RED BULL | 12 |
Nico Rosberg / MERCEDES GP | 10 |
M. Schumacher / MERCEDES GP | 8 |
Jenson Button / MCLAREN | 6 |
Mark Webber / RED BULL | 4 |
V. Liuzzi / FORCE INDIA | 2 |
R. Barrichello / WILLIAMS | 1 |
Robert Kubica / RENAULT | 0 |
Adrian Sutil / FORCE INDIA | 0 |
J. Alguersuari / TORO ROSSO | 0 |
N. Hulkenberg / WILLIAMS | 0 |
H. Kovalainen / LOTUS | 0 |
S. Buemi / TORO ROSSO | 0 |
Jarno Trulli / LOTUS | 0 |
P. de la Rosa / BMW SAUBER | 0 |
Bruno Senna / HISPANIA | 0 |
Timo Glock / VIRGIN | 0 |
Vitaly Petrov / RENAULT | 0 |
K. Kobayashi / BMW SAUBER | 0 |
L. di Grassi / VIRGIN | 0 |
K. Chandhok / HISPANIA | 0 |
domingo, 14 de marzo de 2010
MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2010 al 140310
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario